TENNIS CLUB YVONAND TCY
Compétitions
Le Tennis Club d’Yvonand propose plusieurs possibilités de faire de la compétition, aussi bien pour les licenciés que pour les non-licenciés, que ce soit à l’interne avec les différents tournois et championnats ou à l’externe contre d’autres clubs.
Interclubs
Nos deux équipes interclubs rencontrent celles des autres clubs, les week-ends de printemps (en semaine pour les juniors). N’hésitez pas à consulter le calendrier et à venir soutenir nos équipes ! Les matchs sont toujours intéressants et l’ambiance très sympathique.
Le principe: en tout jusqu’à neuf matchs, dont quatre en simple pour les dames et six pour les hommes et trois en double sont disputés sur une journée. Chaque club se trouve dans un pool de quatre ou cinq autres clubs qui s’affrontent à tour de role.
Dames 2ème ligue
Capitaine : Mélissa Graf
Calendrier et Résultats
Les résultats détaillés sont publiés sur Swisstennis
Date | Lieu | Adversaire | Résultat |
2023 | 1re ligue dames . groupe 28 | ||
06.05.2023 | Meinier | Meinier | 0:6 |
13.05.2023 | Chavannes-de-Bogis | Chavannes-de-Bogis | |
20.05.2023 | Yvonand | Lutry | |
2022 | 1re du groupe !!! | ||
07.05.2022 | Gland | Gland | 1:5 |
14.05.2022 | Yvonand | Saint-Sulpice | 5:1 |
22.05.2022 | Yvonand | Chavornay | 5:1 |
12.06.2022 | Puidoux | Fairplay Puidoux | 3:3 |
18.06.2022 | Yvonand | Payerne | 5:1 |
Match de promotion | Yvonand | Desa | 2:4 |
2021 | 1re du groupe !!! | ||
22.05.2021 | Martigny | Martigny 1 | 5:1 |
30.05.2021 | Yvonand | La Sallaz | 5:1 |
06.06.2021 | Yvonand | Gland | 6:0 |
13.06.2021 | Saint-Sulpice | Saint-Suplice | 3:3 |
2020 | |||
30.08.2020 | Yvonand | Chavornay | 1:5 |
05.08.2020 | Gland | Gland | 4:2 |
12.09.2020 | Ecublens | Ecublens | 5:1 |
20.09.2020 | Yvonand | Echallens 2 | 4:2 |
26.09.2020 | Pully | Pully | 1:5 |
2019 | |||
04.05.2019 | Yvonand | Payerne | 1:5 |
11.05.2019 | Vallée de Joux | Vallée de Joux | 2:4 |
26.05.2019 | Yvonand | Stade-Lausanne | 4:2 |
02.06.2019 | Chavornay | Chavornay | 0:6 |
15.06.2019 | Desa | Desa | 0:6 |

Messieurs JS 3ème ligue
Capitaine : Marc Duperrex
Calendrier et Résultats
Les résultats détaillés sont publiés sur Swisstennis
Date | Lieu | Adversaire | Résultat |
2023 | 35+ 3L Messieurs – Groupe 31 | ||
06.05.2023 | Yvonand | Domdidier | 1:8 |
13.05.2023 | Cressier-Cornaux | Cressier-Cornaux | |
03.06.2023 | Yvonand | Avenches | |
11.06.2023 | Estavayer-le-Lac | Estavayer-le-Lac | |
2022 | |||
08.05.2022 | Penthalaz | Penthalaz | 1:8 |
15.05.2022 | Yvonand | Aubonne | 2:7 |
21.05.2022 | Yvonand | Vufflens-la-Ville | 0:9 |
11.06.2022 | Lausanne | Stade-Lausanne | 0:9 |
18.06.2022 | Yvonand | Pully | 2:7 |
2021 | |||
29.05.2021 | Yvonand | Bellaria | 1:8 |
05.06.2021 | Pully | Pully | 1:8 |
12.06.2021 | Yvonand | Lavaux | 0:9 |
19.06.2021 | Bernex | Bernex | 0:9 |
27.06.2021 | Cheseaux | Cheseaux | 0:9 |
2020 | |||
29.08.2020 | Yvonand | Green Club Romanel | 1:8 |
05.09.2020 | Lavaux | Lavaux | 0:9 |
19.09.2020 | Yvonand | Château-d Oex | 2:7 |
26.09.2020 | Collombey-Muraz | Collombey-Muraz | Annulé |
2019 | |||
05.05.2019 | Yvonand | Le Landeron | 2:7 |
25.05.2019 | Yvonand | Estavayer-le-Lac | 0:9 |
01.06.2019 | Yvonand (au lieu de Grolley) | Grolley | 3:6 |
16.06.2019 | Centre Tennis Glâne | Romont | 0:9 |
Juniors
Résultats
2022
Finale: Tim Vuagniaux – Tim Monney: 7-6 (7-3) | |
Petite finale: Tim Couvreur – Edgar Vuillemier (6-2) |
Interclubs Juniors 2023 — A venir.
2021
A Moyen | B Moyen | C Avancé | D Avancé | |
1 | Jérémy Vuillemier | Thibault Zanoni | Tim Monney | Tim Vuagniaux |
2 | Elodie Saugy | Natacha Saugy | Tim Couvreur | Edgar Vuillemier |
3 | Elias Mollica | Sébastier Breguet | Erwan Vallon | Hugo Rod |
4 | Tya Sieber | Eline Michoud | Thibault Valceschini | Salomé Duperrex |
5 | Nicolas Breguet | – | ||
Finale moyen | Finale avancé | |||
1 | Elodie | Tim Vuagniaux | ||
2 | Natacha | Tim Monney | ||
Petite finale moyen | Petite finale avancé | |||
3 | Jérémy | Edgar Vuillemier | ||
4 | Thibault | Tim Couvreur | ||
Mini-Tennis | ||||
1 | Sophie Vuillemier | |||
2 | Théo Amy | |||
3 | Dylan Bugnon |
